Taranis X9E |
USS "Enterprise" CVAN-65 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modul intern (D-16) Modul extern (D-16) Knüppel Schalter & Potis Anschlüsse Senderpult |
Ausrüstung zum Binden X-8R / Binden RX-6R / Binden
|
Sender Modul-intern Modul-extern Empfänger X-Serie Empfänger RX-Serie |
Open TX CompanionTx Sender-Einstellungen Software-Einstellungen Simulation Modell-Vergleich |
Modelle 1:350 SMS Seydlitz 1:350 DKM Bismarck/Tirpitz 1:350 DKM Graf Zeppelin 1:350 DKM Admiral Graf Spee 1:350 IJN Yamato/Musashi 1:350 USS CVAN-65 1:350 USS CVN-71 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X9E Schalterzuordnung |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erklärung: Schalterblock Links = L-1 bis L-10 // Schalterblock Rechts = R-1 bis R-10 // Schieber Mitte S-1 und S-2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USS Enterprise CVAN-65 Funktionsübersicht |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erklärung: Sender-Kanal = X9E // BT-1 = Steuermodul (BS= BeierTräger Modul-1 /Empfänger-1 Digital Kanäle 1-16) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erklärung: Sender-Kanal = X9E // BSS-2 = Steuermodul (BSS= Beier-Schiff-Sound Modul-2 /Empfänger-1 Digital Kanäle 17-32) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Companion-TX Einstellungen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geber / Eingang (Input) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kanal-1 Küppel R oben/unten | Kanal-2 L-5 Dreher | Kanal-3 L-6 Dreher | Kanal-4 Knüppel L links/rechts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kanal-5 L-1 unten | Kanal-6 L-2 unten | Kanal-7 L-3 unten | Kanal-8 S-1 Schieber | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kanal-9 L-4 unten | Kanal-10 L-7 oben | Kanal-10 L-7 unten | Kanal-11 L-8 oben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kanal-11 L-8 unten | Kanal-12 L-9 oben | Kanal-12 L-9 unten | Kanal-13 L-10 oben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kanal-13 L-10 unten | Kanal-14 S-2 Schieber | Kanal-14 S-2 Schieber | Kanal-15 LS-6/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nach oben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kanal-16 R-5 unten |
Kanal-17 |
Kanal-18 R-2 unten |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kanal-19 R-3 unten |
Kanal-20 R-4 unten |
Kanal-21 (siehe Kanal-16) R-5 |
Kanal-22 R-6 oben |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kanal-22 R-6 unten |
Kanal-23 R-7 oben |
Kanal-24 R-7 unten |
Kanal-25 R-8 oben |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kanal-26 R-8 unten |
Kanal-27 R-9 oben | Kanal-28 R-9 unten | Kanal-28 R-10 links | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mischer / Ausgabe (Output) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kanal-1 Küppel R oben/unten | Kanal-2 L-5 Dreher | Kanal-3 L-6 Dreher | Kanal-4 Knüppel L links/rechts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kanal-5 L-1 unten | Kanal-6 L-2 unten | Kanal-7 L-3 unten | Kanal-8 S-1 Schieber | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kanal-9 L-4 unten | Kanal-10 L-7 oben | Kanal-10 L-7 unten | Kanal-11 L-8 oben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kanal-11 L-8 unten | Kanal-12 L-9 oben | Kanal-12 L-9 unten | Kanal-13 L-10 oben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kanal-13 L-10 unten | Kanal-14 S-2 Schieber | Kanal-14 S-2 Schieber | Kanal-15 LS-6/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nach oben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kanal-16 R-5 unten |
Kanal-17 |
Kanal-18 R-2 unten |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kanal-19 R-3 unten |
Kanal-20 R-4 unten |
Kanal-21 (siehe Kanal-16) R-5 |
Kanal-22 R-6 oben |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kanal-22 R-6 unten |
Kanal-23 R-7 oben |
Kanal-24 R-7 unten |
Kanal-25 R-8 oben |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kanal-26 R-8 unten |
Kanal-27 R-9 oben | Kanal-28 R-9 unten | Kanal-29 R-10 links | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nach oben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Servo / Ausgabe (Output) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Modellvergleich" Einstellungen-Übersicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nach oben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USS Enterprise CVAN-65 SFR-1 & USM-RC-3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||