Detail Ausrüstung " Yamato " Modell 1 |
|||||||||||||||||||||||
Inhaltsverzeichnis Komandoturm Zentralbreich Schornstein Mast Hinterer Leitsand Takelage |
Inhaltsverzeichnis Haupt-Artellerie 46cm Mittlere-Artellerie 15,5cm Schwere Flak 12,7cm Zwilling Leichte Flak 2,5cm Einzel & Drilling |
Inhaltsverzeichnis Ausrüstung | |||||||||||||||||||||
Ausrüstung | |||||||||||||||||||||||
Flugzeuge | |||||||||||||||||||||||
1. Normalerweise hatte die Yamato 6 Flugzeuge an Bord, ein siebtes musste auf dem Deck abgestellt werden. | |||||||||||||||||||||||
2. Hinter Turm "C" war der Flugzeugereich >> | 3. >> die Verschiebegleise sind weiß Dargestellt. | ||||||||||||||||||||||
4. Type Aichi E13A "Jake" Aufklärer und Bomber. | 5. Von der "Jake" waren 3 Stück an Bord. | ||||||||||||||||||||||
6. Die "Jake" wog leer 2642 kg, max. 3640 kg. |
7. Die max. Geschwindigkeit betrug 376 km/h. | ||||||||||||||||||||||
8. Type Mitsubishi F1-M2 "Pete" Aufklärung & Rettung. |
9. Von der "Pete" waren auch 3 Stück an Bord. |
||||||||||||||||||||||
10. Die "Pete" wog leer 1964 kg, max. 2856 kg. |
11. Die max. Geschwindigkeit betrug 368 km/h. |
||||||||||||||||||||||
12./13. Im Hangarausgang eine "Jake" mit geklappten Flügelwurzeln. |
|||||||||||||||||||||||
14. /15 In den Hangar der Yamato passten drei "Pete" und zwei "Jake", die dritte "Jake" stand im Ausgang. |
|||||||||||||||||||||||
Katapult & Trollis | |||||||||||||||||||||||
16. Die zwei Flugzeugkatapulte befanden sich auf Drehsockeln am Heck und konnten so fast in jede Richtung >> |
|||||||||||||||||||||||
17. >> geschwenkt werden was den Start sehr erleichterte, denn das Schiff musste fast nie extra in den Wind drehen. | |||||||||||||||||||||||
18./19 Die Flugzeuge wurden mit hilfe von "Trollis" und dem jeweiligen Flugzeugadapter auf dem Deck bewegt. | |||||||||||||||||||||||
Kran | |||||||||||||||||||||||
20. Der Kran am Heck der Yamto wurde zum an Deck heben der Flugzeuge und der Kutter benötigt. | |||||||||||||||||||||||
21. Bedingt durch den enormen Gasdruck bei abfeuern der 46cm Kanonen mussten alle beweglichen >> | |||||||||||||||||||||||
22. >> Ausrüstungsgegenstände unter Deck gelagert werden um nicht beschädigt zu werden. | |||||||||||||||||||||||
23. Der hoch aufstehende Karn war auch eine der Achillesfersen der Yamato, >> | |||||||||||||||||||||||
24. >> wenn er ausfiel war der Flugbetrieb praktisch still gelegt. |
|||||||||||||||||||||||
25. Die Kutter waren unter Deck rechts und links vom Hangar in einer eigenen Abteilung untergebracht. | |||||||||||||||||||||||
Boote | |||||||||||||||||||||||
26. Deutlich zu erkennen die Eingänge zu den Kutterabteilungen neben dem Hangarausgang. | |||||||||||||||||||||||
27. In der linken Kutterabteilung war ein 12m Boot sowie zwei 9m Boote untergebracht. | |||||||||||||||||||||||
28. In der rechten Kutterabteilung waren zwei 12m Boot, zwei 9m Boote und ein 8m in das ein 6m Boot eingelegt war. |
|||||||||||||||||||||||
29. Von den großen Verkehrsbooten ist im Bausatz leider keines enthalten, diese wurden rechts und links in den >> | |||||||||||||||||||||||
30. >> Tunneln am Heck gelagert und mit hilfe von an der Decke angebrachten Schienen nach drausen gefahren. | |||||||||||||||||||||||
31. Insgesamt waren zwei 17m und jeweils eine 15m, 12m, 11m Barkasse vorhanden. | |||||||||||||||||||||||