1:16 RC - Panzer Rauchgenerator geeignet für alle 1:16 Panzer Zwei verschiedene Systeme im Vergleich |
|||||||||||||||||||||||||||||
Das Lüftersystem "Variante 1" Material & Umbau Eingebaut & Materialliste |
Das Pumpensystem
|
||||||||||||||||||||||||||||
Rauchgenerator - Warum Wenn die Möglichkeit besteht sollte in alle RC-Modelle die einen Verbrenner-Antrieb im Original haben ein Raucher eingebaut sein, das Modell wirkt einfach authentischer. Was verbessert werden kann ist die Menge des erzeugten Rauches sowie der Ausstoß über den Auspuff bei einem Fahrzeug bzw. den Schornstein bei einem Schiff. |
|||||||||||||||||||||||||||||
1. Der von RC-Tank vertriebene Rauchgenerator im Lieferzustand | |||||||||||||||||||||||||||||
2./3 Die erzeugte Rauchmenge war einfach viel zu wenig, allso habe ich mir das Teil mal genauer angeschaut und mich zu Umbau entschlossen. | |||||||||||||||||||||||||||||
4. Ein Stück Glasfasergewebe als Ersatz für das Gewebebändchen. | 5. Die Glasfaserfäden zuschneiden. | ||||||||||||||||||||||||||||
6. Ein Zementwiderstand wird der zweite Verdampfer. | 7. Der Widerstand ohne seinen Zementschutzmantel | ||||||||||||||||||||||||||||
8. Die Drähte des Widerstands rechtwinkelig abbiegen. | 9. Ein Platinenrest einer Eisenbahnbeleuchtung als Lötplattform. | ||||||||||||||||||||||||||||
10. Anschlussadapter und Kupplung für die Kunststoffleitungen. |
11. Der linke Anschlussadapter mit Nachfüllöffnung & Verschlusskappe. |
||||||||||||||||||||||||||||
10. Die eingeschraubten und abgedichteten Adapter im Deckel. | 11. Der Deckel von unten. | ||||||||||||||||||||||||||||
12. Der zusätzliche Verdampfer mit den befestigten Glasfaserfäden. | 13. Der Original Verdampfer auch mit Glasfaserfäden. | ||||||||||||||||||||||||||||
14. Beide Verdampfer, Lüfterloch sowie die zwei Anschlussadapter. | 15. Die mitgelieferte Watte war mir zu wenig, nun etwa das Doppelte. | ||||||||||||||||||||||||||||
16. Der Originallüfter, zu groß. | 17. Der neue Lüfter, etwas kleiner. | 18. Der neue Lüfter, in Einbaurichtung. | |||||||||||||||||||||||||||
19. Die Lötverbindungen des zweiten Verdampfers mit den Leitungen zur Sammellötstelle. | |||||||||||||||||||||||||||||
20. Links die Lötverbindungen des ersten Verdampfers, rechts die Sammellötstelle an der auch der Lüfter angelötet ist. | |||||||||||||||||||||||||||||
21. Der Deckel des Rauchgenerators mit den Anschlüsse und der Verkabelung im Überblick. Eine Befestigungschraube für den Lüfter reicht aus. | |||||||||||||||||||||||||||||
22 & 23. Der Rauchgenerator ist auf einer Aluplatte befestigt, diese wiederum ist mit zwei Schrauben im Modulkasten verschraubt. | |||||||||||||||||||||||||||||
nach oben | |||||||||||||||||||||||||||||
24. Das Henglong Rauchmodul erzeugt den Rauch wie das RM-1 durch verdampfen über eine Widerstand, dieser ist aber sehr klein. | |||||||||||||||||||||||||||||
nach oben | |||||||||||||||||||||||||||||
25. An der Größe des Deckels ist schon zu erkennen das die Einfüllmenge sehr begrenzt ist und der Verdampfer relativ schwach ausgefallen ist. | |||||||||||||||||||||||||||||
26. Das Hauptproblem des Rauchers ist die "Pumpe" die den erzeugten Rauch nach Aussen drückt, der Gummikolben baut den Druck auf ist aber nicht Ölfest. Das "Pleul" führt den Gummikolben, löst sich ständig vom Kolben weil die Aufnahme durch das Öl zu weich geworden ist. | |||||||||||||||||||||||||||||
27. Ein weiteres Problem sind die Zahnräder die Zwangsweise Geräusche erzeugen, im Grunde ist der Rauchgenerator eine aufwendige Fehlkonstruktion. Die Rauchdauer ist zu kurz, zu anfällig und zu laut. |
|||||||||||||||||||||||||||||
28. Der Rauchgenerator egal für welches System man sich auch immer entscheidet sollte möglichst nahe bei den Auspuffrohren plaziert werden. |
|||||||||||||||||||||||||||||
nach oben | |||||||||||||||||||||||||||||
zur Übersicht 1:16 | |||||||||||||||||||||||||||||