M o d e l l b a u |
||||||||||||||||||||||
Detail Ausrüstung Modell 1 |
|||||||||||||||||||||
Inhaltsverzeichnis Vorderer Leitstand Komandoturm Schornstein Hangarbereich Hinterer Leitsand Takelage |
Inhaltsverzeichnis Haupt-Artellerie SK 38cm Mittlere-Artellerie SK 15cm Schwere Flak 10,5cm Mittlere Flak 3,7cm Leichte Flak 2cm Einzel & Vierling Torpedorohre |
Inhaltsverzeichnis Ausrüstung |
|||||||||||||||||||
Ausrüstung | |||||||||||||||||||||
Flugzeuge | |||||||||||||||||||||
1. Tirpitz hatte für 4 Flugzeuge Hangars, max. » | 2. » 6 Flugzeuge konnten mitgenommen werden. | ||||||||||||||||||||
3. Die Flugzeuge 5 & 6 standen dann auf dem » | 4. » Katapult und waren ungeschützt. | ||||||||||||||||||||
5. Links mit den Booten darauf der gr. Hangar (2 Arados). |
6. Rechts & links vom Schornstein je eine Arado 196. |
||||||||||||||||||||
Kräne | |||||||||||||||||||||
7. Rechts & links vom Schornstein waren zwei » | 8. » gr. Schiffskräne Tragkraft je 12 to aufgestellt. | ||||||||||||||||||||
9. Die Kräne dienten auch zur wieder an Bordnahme » | 10. » der Flugzeuge nach der Landung auf dem Wasser. | ||||||||||||||||||||
11. Dazu hat das Schiff einen "Ententeich" erzeugt » | 12. » in dem es eine Halbkreis fuhr, so war das Wasser » | ||||||||||||||||||||
13. im Halbkreis relativ ruhig (glatt) wie ein Teich » | 14. » und die Flugzeuge schaukelten nicht so sehr. | ||||||||||||||||||||
15. Zwischen Schornstein & gr. Hangar waren zwei » | 16. » Kräne eingebaut zum versetzen der Flugzeuge. | ||||||||||||||||||||
17. Gut sichtbar die Verschiebegleise für die Arados. | 18. Einer der Unterschiede zwischen Bismarck und » | ||||||||||||||||||||
19. » Tirpitz, die Kräne der Tirpitz hatten nur eine Strebe. |
20. Der Matrose weißt den Kran ein. (zum Anfang) |
||||||||||||||||||||
Boote | |||||||||||||||||||||
21. Rechts & links auf Höhe der Komandobrücke » | 22. » war jeweils ein Rettungsboot plaziert. | ||||||||||||||||||||
23. Rechts & links über jeweils dem zweiten 15cm » | 24. » Turm der MA war ein Verkehrsboot befestigt. | ||||||||||||||||||||
25. Die Reling aller großen Boote ist aus Neusilber. | 26. Die Rettungsringe sind aus Kabelisolierungen. | ||||||||||||||||||||
27. Auf jedem der zwei Bereitschaftshangars für » | 28. » die Flugzeuge rechts & links vom Schornstein » | ||||||||||||||||||||
29. » waren jeweils zwei Barkassen befestigt. | 30. Die Zentrale Aufstellung aller gr. Boote und die » | ||||||||||||||||||||
31. » Unterbringung der gesamten Flugzeugeinrichtung » | 32. » in einem sehr begrenzten Raum machte es » | ||||||||||||||||||||
33. » möglich mit den zwei gr. Bordkränen alle » | 34. » anfallenden Aufgaben zu erledigen. | ||||||||||||||||||||
35. Die vier Pinassen auf dem gr. Flugzeughangar » |
36. » waren bei der Tirpitz alle paralell befestigt. |
||||||||||||||||||||
RC - Technik "war" | |||||||||||||||||||||
37. Im Schornstein zu erkennen, das Tankrohr des » | 38. » Rauchdestilatbehälters für den Raucherzeuger. | ||||||||||||||||||||
39. So eine Konstruktion war direkt unter dem » |
40. » Schornstein befestigt. (zum Anfang) |
||||||||||||||||||||
RC - Technik "ist" | |||||||||||||||||||||
41. Der zweite Schornstein, innen erkennt man noch » | 42. » die bis 500 Grad bestänige Isolierung vom ersten » | ||||||||||||||||||||
43. » Schornstein. Leider hat diese die Hitze durch- » | 44. » geleitet so das der Schornstein geschmolzen ist. | ||||||||||||||||||||
45. Mitte links blick in den Schornstein, ohne Tank. | 46. Der Hauptschalter für den ehemaligen Rauchsatz, » | ||||||||||||||||||||
47. » ist im Turm "Bruno" eingebaut. | 48. Sammelpunkt der elektrischen Anschlüsse. | ||||||||||||||||||||
49. Der Schalter für die Beleuchtung in Turm "Cäsar). | 50. Links die Pluspol anschlüsse, rechts Minuspol. | ||||||||||||||||||||
51. Rauchsatz Zuleitung drehbar mit den Torpedorohrsatz. |
52. Enfernt die Kontakte an der Bordwand innen. |
||||||||||||||||||||