M o d e l l b a u |
||||||||||||||||||||||
Detail Aufbauten Modell 1 |
||||||||||||||||||||||||||||
Inhaltsverzeichnis Aufbauten |
Inhaltsverzeichnis Haupt-Artellerie SK 38cm Mittlere-Artellerie SK 15cm Schwere Flak 10,5cm Mittlere Flak 3,7cm Leichte Flak 2cm Einzel & Vierling Torpedorohre |
Inhaltsverzeichnis Flugzeuge Kräne Boote RC - Technik war RC - Technik ist
|
||||||||||||||||||||||||||
Aufbauten | ||||||||||||||||||||||||||||
Vorderer Leitstand | ||||||||||||||||||||||||||||
1. Deutlich sind die gebohrten Bullaugen zu erkennen. | 2. Bullaugen ab dem ersten Aufbaudeck sind beleuchtet. | |||||||||||||||||||||||||||
3. Der vordere Gefechtsleitstand ist auch Beleuchtet. | 4. Der Steg zu Turm "Bruno" war nicht ungefährlich. | |||||||||||||||||||||||||||
5. Angesetzte Türen aus Messing | 6. Ätzteil Leitern (Neusilber) | 7. Sehr stabile Reling (Neusilber) | ||||||||||||||||||||||||||
8. Der gepanzerte vordere Gefechtsleitstand mit Tür. | 9. Rahmenantennen wo sie hingehören. | |||||||||||||||||||||||||||
10. Alle Leitern und Türen angesetzt. | 11. Vorderer Entfernungsmesser drehbar. | |||||||||||||||||||||||||||
12. Links das Bullauge vom Panzerdeck geschlossen, | ||||||||||||||||||||||||||||
Komandoturm | ||||||||||||||||||||||||||||
14. Die Flaggen hängen an Drähten (Kupfer). | 15. Ein Offizier sieht nach dem Rechten. | |||||||||||||||||||||||||||
16. Auch die schwere Flak hat ihre Tür. | 17. Messing-Reling auch an den Booten. | |||||||||||||||||||||||||||
18. Alle Rahmenantennen sind aus Neusilber. | 19. Die Rahmenantennenverbindungen aus Zwirn. | |||||||||||||||||||||||||||
20. Nachträglich eingebaute Fliegerortungsantenne. | 21. Schiffskran mit Hacken und Seilen. | |||||||||||||||||||||||||||
22. Entfernungsmesser mit Radar drehbar. | 23. Komandantenbrücke beleuchtet. | |||||||||||||||||||||||||||
24. Antennenspreitzer aus Messingstag (0,8 mm Ø) | 25. So kann man auch die angesetzten Türen erkennen. | |||||||||||||||||||||||||||
26. Offizier in luftiger Höhe. | 27. Das Scheinwerferglas mit Chrom-Lack. | |||||||||||||||||||||||||||
28. 2cm Einzelflak, darüber eine 3,7cm Flak. | 29. Die "Kartoffelkiste", nur bei der Tirpitz. | |||||||||||||||||||||||||||
30. Reling mit 3 Durchzügen, bei der DKM so üblich. |
31. Die Reling der "Kartoffelkiste". (zum Anfang) |
|||||||||||||||||||||||||||
Schornstein | ||||||||||||||||||||||||||||
32. Der zweite Schornstein mit Kletterringen. | 33. Der Bausatzschornstein ohne Kletterringe. | |||||||||||||||||||||||||||
34. Das Schornsteingitter aus Messingstab (1,2 mm Ø). | 35. Die angesetzten Kletterringe aus Neusilber. | |||||||||||||||||||||||||||
36. Das Schornsteingitter ist Hartgelötet. | 37. Blick in den Schornstein, mit Isolierung. | |||||||||||||||||||||||||||
38. Größenvergleich Matrose zum Scheinwerfer. |
39. Die Tirpitz-Kräne hatten nur eine Strebe. |
|||||||||||||||||||||||||||
Hangarbereich | ||||||||||||||||||||||||||||
40. Die rechte Arado 196 startklar. | 41. Die linke Arado kommt gerade aus dem Hangar. | |||||||||||||||||||||||||||
42. Die Verschiebegleise aus Messing. | 43. Trotz der Schiffsgröße, herschte Enge. | |||||||||||||||||||||||||||
44. Matrose bei der Arbeit. | 45. Der rechte Schiffskran. | |||||||||||||||||||||||||||
46. Der große Hangar ist geöffnet. | 47. Leider sind die Bausatz-Flugzeuge nicht 1:350. | |||||||||||||||||||||||||||
48. Spezielle Flügelfalttechnik der Arado 196. | 49. Blick auf die Flugzeugkranbrücke. | |||||||||||||||||||||||||||
50. Auf der Tirpitz waren die Boote auf dem großen » | 51. » Hangar alle paralell untergebracht. | |||||||||||||||||||||||||||
52. Die Rettungsringe der Botte sind aus » | 53. » Kabelisolierungen geschnitten. | |||||||||||||||||||||||||||
54. Am Hauptmast sieht man das Antennenkabel. |
55. Auch alle Treppen haben ihren Platz. (zum Anfang) |
|||||||||||||||||||||||||||
Hinterer Leitsand | ||||||||||||||||||||||||||||
56. Alles da was man so braucht. | 57. Auch hinten sind die Bullaugen aufgebohrt. | |||||||||||||||||||||||||||
58. Der hintere Leitstand von oben. | 59. Der Matrose verdeutlicht die Schiffsgröße. | |||||||||||||||||||||||||||
60. Der Entfernungsmesser drehbar. |
61. Detailiert soweit die Größe dies zu lässt. |
|||||||||||||||||||||||||||
62. Blick von hinten auf den Leitstand. | 63. Gedrehter Entfernungsmesser von hinten. | |||||||||||||||||||||||||||
64. Nur auf der Tirpitz geschlossenen, die hinteren » |
65. » Richtgeräte für die 38 SK "Cäsar" & "Dora". | |||||||||||||||||||||||||||
66. Alle Glasteile sind in Chrom lackiert, spiegeln » |
67. » somit wenn sie angeleuchtet werden. | |||||||||||||||||||||||||||
68. Rahmenantenne am Entfernugsmesserarm. |
69. Auch der Leitstandmast hat seine Leiter. |
|||||||||||||||||||||||||||
70. Schlauchtrommel (Ätzteil) mit Schlauch. | 71. Treppe mit Geländer aus Neusilber (Ätzteil). | |||||||||||||||||||||||||||
72. Alle Bullaugen die nicht aufgebohrt sind, 1. Deck, » |
73. » sind in Chrom lakiert. (zum Anfang) |
|||||||||||||||||||||||||||
Takelage | ||||||||||||||||||||||||||||
74. Die Gesamte "Takelage" (Antennen) sind aus » | 75. » schwarzem Zwirn gefertigt, sehr stabil. | |||||||||||||||||||||||||||
76. Aus braunem Zwirn sind, alle » | 77. » Verstrebungen gemacht. | 78. Flaggenseile aus Kupferdraht. | ||||||||||||||||||||||||||
79. Die Antennenanlage, originalgetreuer Eigenbau. | 80. An der Mastspitze ist die RC-Antenne zu erkennen. | |||||||||||||||||||||||||||
81. Der Großmast mit Leiter. | 82. Das Flaggenpodest. | 83. Der Kranhacken, Eingenbau. | ||||||||||||||||||||||||||
84. Die im Bausatz fehlenden Streben sind aus » |
85. » Messingstab gefertigt. (zum Anfang) |
|||||||||||||||||||||||||||