1:16 Soldaten " Fahrer " EDW Panzerfahrer-1 / Material: Resin Aus dem Handel, bearbeitet | |||||||||||||||||||||||||
Rohling | Umbau | Bemahlung | Fahrer | ||||||||||||||||||||||
1. Die Ausgangsfigur ist aus Resin ohne Beinen. | |||||||||||||||||||||||||
2. Die Arme möglichst genau an den Schultern abtrennen. | 3. Den Oberkörper leicht unterhalb des Mantelkragens trennen. | ||||||||||||||||||||||||
3. Die Höhe im Modell testen, den >>Köpfhörer<< nicht vergessen. | 4. Passt alles, dann die Aussparung für den Magnet bohren. | ||||||||||||||||||||||||
5/6. An beiden Kragen trugen die Panzerfahrer der Wehrmacht Totenköpfe, bei der "SS" war am linken Kragen der Rang angezeigt. | |||||||||||||||||||||||||
7/8. An der Kopfbedeckung trugen die Panzerfahrer der Wehrmacht oben einen "Adler" und unten einen roten Punkt in weißen Feld. |
|||||||||||||||||||||||||
nach oben | |||||||||||||||||||||||||
9/10. An der Kopfbedeckung "SS" Panzerfahrer war oben ebenso ein "Adler", aber unten ein "Totenkopf". |
|||||||||||||||||||||||||
11/12. Wichtig: Beim Tiger-I beachten sie die Kartoffelkiste (Staukasten) an der Turmrückseite sie ist entscheident für die Höhe des Fahrers. | |||||||||||||||||||||||||
nach oben | |||||||||||||||||||||||||
zur Übersicht 1-16 | |||||||||||||||||||||||||