1:16 Soldaten " Richtschütze " EDW Richtschütze-1 / Material: Resin Aus dem Handel, bearbeitet |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Rohling | Umbau | Bemahlung | Richtschütze | ||||||||||||||||||||||||||||
1. Die Ausgangsfigur ist aus elastischem Kunststoff mit Beinen. | |||||||||||||||||||||||||||||||
2. Die Arme möglichst genau an den Jackenübergängen abtrennen und die Hände einstellen. | |||||||||||||||||||||||||||||||
3. Rechten Arm und Hand fixieren. | 4. Passt alles, dann wieder ankleben. | ||||||||||||||||||||||||||||||
5/6. An der linken Hand die Finger leicht öffnen, das Handgelenk etwas nach innen drehen. | |||||||||||||||||||||||||||||||
7. Die Höhe einstellen und festkleben. | 8. Eingedrücktes und verklebtes 10x5mm Neodym-Magnet. | ||||||||||||||||||||||||||||||
9. Die Figur war schon bemahlt, nur kleine Änderungen wurden gemacht. | 10. Die geöffnete Hand. | ||||||||||||||||||||||||||||||
11. Eine Polysterolplatte stabilisiert die Papierlandkarte. | 12. Landkarte hinten und vorne beklebt. | ||||||||||||||||||||||||||||||
nach oben | |||||||||||||||||||||||||||||||
13/14. Im Jagdpanther war genung Platz um die Figur auf einen Motor zu setzten, dies ermöglicht einen ferngesteuerten Rundumblick. | |||||||||||||||||||||||||||||||
15. Im Tiger-II "Königstiger" . | 16. Die linke Hand hält im Tiger-II den Lukendeckel. | ||||||||||||||||||||||||||||||
17/18. Hier als Kommandant im Tiger-I früh "Bruno", die Kommandantenkuppel der frühen Ausführung des Tiger-I ist zu hoch für Arme unten. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
nach oben | |||||||||||||||||||||||||||||||
zur Übersicht 1-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||