| 
 | ||||||||||||||||||||||
| Vorplanung und Dokumentationen " U-2511 " Type: XXI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsverzeichnis Dokumentationen Enzyklopädie deutscher U-Boote 1904-2015 | Inhaltsverzeichnis Daten Vergleichsliste Farbkarte RC-Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grundlage des Modells ist der Bausatz AFV-Club SE-73501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Das Original | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wappen 11. Flottille | Wappen U-2511 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschichte von U-2511 Bauserie: U-2501 bis U-2564 / Kiellegung: 07.07.1944 / Stapellauf: 02.09.1944 / Indienstst.: 29.09.1944 / Verbleib: 21.06.1945 Übergabe an die Royal Navy, Operation Deadlight. Feindfahrten: 1 Stück / Versenke Schiffe: 0 / Versenkte Tonnage: 0 to / ein unbemerkter Scheinangriff unmittelbar nach Kriegsende. Technische Daten Art: Ozeanboot / Gewicht: 1621 to üW - 1819 to uW / Länge: 76,7 m / Breite: 6,6 m / Tiefgang: 6,62 m / Schrauben: 2x 3 Blatt a 2,15m / kn: 15,4 üW - 18,1 uW Leistung: 5000 PS / Tiefenruder: 2 Bug - 2 Heck / Seitenruder: 1 Heck / Fahrstrecke: 15700 sm / Tauchtiefe: 320 m / Besatzung: 57 Mann Bewaffnung: Torpedorohre 6x Bug / Torpedos: 23x 53,3cm / 2x 2cm Zwilling Flak. / Besonderheit: Schnorchel, Täuschkörper. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Original Bild U-2511 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Von links, Type VII-C/41, Type XXI, U-2511 (weiß), Type XXI, die Aufbahme müsste vom April 1945 im norwegischen Bergen sein. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Original Bilder Type XXI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operation Deadlight | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nach oben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Französische Kriegsbeute | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nach oben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bundesmarine "Wilhelm Bauer" Type XXI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die revulotionäre Sektionsbauweiße | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dokumentationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Für eine kurze Buchbeschreibung einfach auf ein Buch klicken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bausatzbeschreibung AFV-Club SE-73501 " DKM U-Boot Type XXI " 
 Eine detaillierte Bausatzbeschreibung mit Bildern finden sie >>hier<< | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nach oben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||